domingo, 5 de outubro de 2008

Base aliada do prefeito Edvaldo Nogueira é a grande maioria na Câmara de Vereadores

O prefeito eleito, Edvaldo Nogueira (PCdoB) não deve enfrentar grandes problemas para administrar a cidade nos próximos quatro anos, isso porque dos 19 vereadores eleitos, 12 são da base aliada, o que deve garantir um bom entendimento entre o legislativo e executivo.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos

1 13456 ROBSON VIANA PT 8.093 2,92%
2 13613 SIMONE GOIS PT 5.719 2,06%
3 14625 EVANDO FRANCA PTB 5.225 1,88%
4 40640 ELBER BATALHA FILHO PSB 4.762 1,72%
5 15555 DR. GONZAGA PMDB 4.586 1,65%
6 12000 FÁBIO MITIDIERI PDT 4.515 1,63%
7 25000 NITINHO DEM 4.371 1,58%
8 20000 JAILTON SANTANA PSC 4.294 1,55%
9 13192 EMANUEL NASCIMENTO PT 4.051 1,46%
10 45123 MIRIAM RIBEIRO PSDB 4.018 1,45%
11 10123 PASTOR JONY PRB 4.004 1,44%
12 40100 DANILO SEGUNDO PSB 3.964 1,43%
13 12580 MATOS PDT 3.879 1,40%
14 12345 IVALDO JOSÉ PDT 3.846 1,39%
15 25789 JUVENCIO OLIVEIRA DEM 3.817 1,38%
16 13600 PROFESSORA ROSANGELA PT 3.689 1,33%
17 65666 KARLA PC do B 3.646 1,32%
18 70123 VALDIR SANTOS PT do B 3.499 1,26%
19 13300 DR. EMERSON PT 3.409 1,23%

Nenhum comentário: